Stáčená lana, provazy PAD - ceník

ceny včetně DPH 21%

průměr v mm hmotnost v g/m pevnost v  kg cena v Kč/m
8 40 1 345 15,00
10 62 2 080 25,00
12 89 2 995 33,00
14 122 4 095 45,00
16 158 5 300 55,00
18 200 6 695 75,00
20 245 8 295 90,00
22 300 9 990 110,00
24 355 12 030 135,00
26 420 13 965 160,00
28 485 15 800 185,00
30 555 17 755 200,00
32 630 19 980 240,00
36 800 24 880 290,00

  Zpět

Copyright ROMAK Group s.r.o., 2017