Stáčená lana PP - ceník

ceny včetně DPH 21%

průměr v mm hmotnost v g/m pevnost v kg cena v Kč/m
6 17 550 6,00
8 30 1 060 9,00
10 45 1 560 12,00
12 65 2 210 15,00
14 90 3 050 20,00
16 115 3 770 24,00
18 148 4 810 30,00
20 180 5 800 38,00
22 220 6 950 45,00
24 260 8 125 53,00
26 305 9 400 63,00
28 355 10 705 75,00
30 405 12 250 83,00
32 460 13 455 98,00
36 585 16 920 127,00
40 780 22 540 167,00

  

Zpět

Copyright ROMAK Group s.r.o., 2017