Závěsné popruhy s kovovými oky - ceník

Ceny včetně DPH 21%   Zpět
Popruh plochý (tkaný) s kovovými neprovlékacími oky - typ C2
označení C2 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
nosnost v kg 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
šířka v mm 30 60 90 120 150 180 240 300
barva fialová zelená žlutá šedá červená hnědá modrá oranžová
cena
v Kč
za kus
2 m 557,00 844,00 1401,00 1822,00 3340,00 5663,00 9807,00 16883,00
3 m 626,00 979,00 1618,00 2159,00 3809,00 6133,00 10580,00 17706,00
4 m 692,00 1130,00 1855,00 2494,00 4279,00 6606,00 11355,00 18530,00
5 m 762,00 1281,00 2072,00 2814,00 4750,00 7075,00 12129,00 19353,00
6 m 828,00 1434,00 2310,00 3136,00 5242,00 7563,00 12903,00 20634,00
8 m 962,00 1724,00 2748,00 3792,00 6199,00 8542,00 14488,00 22285,00
10 m 1097,00 2006,00 3186,00 4447,00 7142,00 9516,00 16003,00 23934,00

Popruh plochý (tkaný) s kovovými provlékacími oky - typ Cr2
označení Cr2 1000 2000 3000 4000 5000 6000
nosnost v kg 1000 2000 3000 4000 5000 6000
šířka v mm 30 60 90 120 150 180
barva fialová zelená žlutá šedá červená hnědá
cena
v Kč
za kus
2 m 1157,00 1628,00 2473,00 3345,00 4849,00 6582,00
3 m 1219,00 1735,00 2704,00 3701,00 5249,00 7026,00
4 m 1280,00 1841,00 2953,00 4057,00 5649,00 7472,00
5 m 1344,00 1949,00 3185,00 4288,00 6048,00 7916,00
6 m 1406,00 2055,00 3434,00 4732,00 6404,00 8361,00
8 m 1530,00 2322,00 3887,00 5390,00 7161,00 9251,00
10 m 1655,00 2580,00 4358,00 6048,00 7862,00 10140,00

Copyright ROMAK Group s.r.o., 2017