Gedrehte Juteseile mit Polypropylen-Verstärkung - Preisliste

Preise inkl. 21% MwSt.

Durchmesser
in mm
Materialzusammensetzung
in %
Gewicht 
g/m 
Zugfestigkeit
daN
Preis in EUR/m
Jute PP
6 100 0 22 280 0,30
8 76 24 39 480 0,44
10 83 17 48 610 0,59
12 76 24 77 960 0,89
14 72 28 117 1700 1,30
16 64 36 144 2500 1,56
18 73 27 168 2900 2,04
20 72 28 203 3500 2,78
22 72 28 235 4000 2,93
24 66 34 278 4400 3,30
26 61 39 335 6000 4,07
28 78 22 369 5300 4,63
30 77 23 411 5600 5,15
32 71 29 569 6700 5,56
36 75 25 639 7000 7,37

  Zurück

Copyright Romak Group GmbH, 2017