Gedrehte PA-Seile, -Schnüre - Preisliste

Preise inkl. 21% MwSt.

Durchmesser in mm Gewicht in g/m Festigkeit in  kg Preis in EUR/m
8 40 1 345 0,56
10 62 2 080 0,93
12 89 2 995 1,22
14 122 4 095 1,67
16 158 5 300 2,04
18 200 6 695 2,30
20 245 8 295 3,33
22 300 9 990 4,07
24 355 12 030 5,00
26 420 13 965 5,93
28 485 15 800 6,85
30 555 17 755 7,41
32 630 19 980 8,89
36 800 24 880 10,74

  Zurück

Copyright Romak Group GmbH, 2017