Gedrehte PP-Seile - Preisliste

Preise inkl. 21% MwSt.

Durchmesser in mm Gewicht in g/m Festigkeit in kg Preis in EUR/m
6 17 550 0,22
8 30 1 060 0,33
10 45 1 560 0,44
12 65 2 210 0,56
14 90 3 050 0,74
16 115 3 770 0,89
18 148 4 810 1,11
20 180 5 800 1,41
22 220 6 950 1,67
24 260 8 125 1,96
26 305 9 400 2,33
28 355 10 705 2,78
30 405 12 250 3,07
32 460 13 455 3,63
36 585 16 920 4,70
40 780 22 540 6,19

  

Zurück

Copyright Romak Group GmbH, 2017